Valor energético 1299Kj / 313.6kcal | |
Grasas | 1,2g |
Grasas saturadas | 0,3g |
Hidratos de carbono | 62,8g |
Azúcares | 1,5g |
Fibra alimentaria | 16,3g |
Proteínas | 23,3g |
Sal | 0,015g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | No |
Apto diabetes | Sí |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal