Valor energético 1630.5Kj / 361.77kcal | |
Grasas | 0,53g |
Grasas saturadas | 0,19g |
Hidratos de carbono | 63g |
Azúcares | 2g |
Fibra alimentaria | 12,7g |
Proteínas | 19,9g |
Sal | 0,006g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | No |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Haz clic aquí para dar tu opinión
![]() | riquisimos |
MAGDALENA M. el día 19/01/2017 | los suelo tomar junto con arroz integral y es un plato exquisito |
GARBANZO ecológicas 500g de Ecosana
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal