Valor energético 1688Kj / 400kcal | |
Grasas | 8,5g |
Grasas saturadas | 2g |
Hidratos de carbono | 32g |
Azúcares | 9g |
Fibra alimentaria | 16g |
Proteínas | 47,5g |
Sal | 0,006g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | No |
Apto diabetes | Sí |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
GARBANZO ecológicas 500g de Ecosana
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal