Valor energético 1347Kj / 322kcal | |
Grasas | 2,2g |
Grasas saturadas | 0,28g |
Hidratos de carbono | 58,3g |
Azúcares | 2,1g |
Fibra alimentaria | 9g |
Proteínas | 12,7g |
Sal | 0,003g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | Sí |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal