Valor energético 2145Kj / 520kcal | |
Grasas | 42g |
Grasas saturadas | 3,7g |
Hidratos de carbono | 1,6g |
Azúcares | 1,5g |
Fibra alimentaria | 28g |
Proteínas | 20g |
Sal | 0,07g |
Por cada 100g |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Semillas de calabaza ecológicas...
Semillas ecológicas de sésamo...
Arándano rojo con sirope de...
Semillas de Chía ecológicas 250g...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal