USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu forma de navegar, obtener estadísticas, gestionar pedidos y carritos de compra e interactuar en redes sociales. Debes aceptarlas para poder trabajar satisfactoriamente con esta web.
Valor energético 2145Kj / 520kcal | |
Grasas | 42g |
Grasas saturadas | 3,7g |
Hidratos de carbono | 1,6g |
Azúcares | 1,5g |
Fibra alimentaria | 28g |
Proteínas | 20g |
Sal | 0,07g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | No |
Apto diabetes | Sí |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal