Valor energético 2145Kj / 520kcal | |
Grasas | 42g |
Grasas saturadas | 3,7g |
Hidratos de carbono | 1,6g |
Azúcares | 1,5g |
Fibra alimentaria | 28g |
Proteínas | 20g |
Sal | 0,07g |
Por cada 100g |
Contiene gluten | No |
Apto diabetes | Sí |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Contiene sésamo | Sí |
Contiene frutos de cáscara | Sí |
Contiene soja | Sí |
Semillas de girasol ecológicas...
Bayas de goji BIO 300g de Granovita
Semilla chia BIO 250g de Diet...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal