Valor energético | 1209 KJ / 289 Kcal |
Grasas | 2g |
de las cuales saturadas | 0,0g |
Hidratos de carbono | 64g |
de los cuales azúcares | 32g |
Fibra alimentaria | 8g |
Proteínas | 14g |
Sal | 0g |
Vitamina C (475% IDR) | 285mg |
Hierro (82% IDR) | 15 mg |
Cobre (300% IDR) | 6mg |
Semillas de chía ECO 1000g de...
Maca BIO en polvo bolsa 200g de...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal