Valor energético | 889 Kcal |
Grasas | 100 g |
.... de las cuales saturadas | 86,5 g |
Monoinsaturadas | 5,8 g |
Poliinsaturadas | 1,8 g |
Ácido Láurico | 50,8 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
....de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Contiene gluten | No |
Apto diabetes | Sí |
Contiene lactosa | No |
Contiene huevo | No |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
ACEITE DE OLIVA BIO 5L de Biobetica
Aceite oliva virgen extra bio...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal