Valor energético | 889 Kcal |
Grasas | 100 g |
.... de las cuales saturadas | 86,5 g |
Monoinsaturadas | 5,8 g |
Poliinsaturadas | 1,8 g |
Ácido Láurico | 50,8 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
....de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Contiene gluten | No |
Contiene lactosa | No |
Apto diabetes | Sí |
Producto BIO | Sí |
Contiene huevo | No |
Apto vida vegana | Sí |
Aceite de oliva virgen 5000ml de...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal