USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu forma de navegar, obtener estadísticas, gestionar pedidos y carritos de compra e interactuar en redes sociales. Debes aceptarlas para poder trabajar satisfactoriamente con esta web.
Proteína de guisante Pisum sativum | 4833 mg |
Calcio | 420 mg |
En forma de citrato de calcio | 2000 mg |
Colágeno marino hidrolizado de bajo peso molecular | 1900 mg |
Glucosamina HCL | 1500 mg |
Magnesio | 367.75 mg |
En forma de Carbonato de Magnesio | 900 mg |
En forma de Citrato de Magnesio | 50 mg |
Sulfato de Condroitina de origen marino | 500 mg |
Cúrcuma | 200 mg |
Curcuma longa Vahl. Curcumina | 32mg |
Bromelaina Ananas comosus (L.) Merril | 100 mg |
Hierro 14 mg | 14 mg |
En forma de Fumarato Ferroso | 44 mg |
Vitamina C Como Ácido Ascorbico | 30 mg |
Vitamina B3 Como Nicotinamida | 16 mg |
Vitamina B5 Como Ácido pantoténico | 6 mg |
Vitamina B12 Como Cianocobalamina | 2,50 mg |
Vitamina D3 Como Colecalciferol | 2 mg |
Vitamina B6 Como Clorhidrato de Piridoxina | 1,4 mg |
Vitamina B2 Como Riboflavina | 1,4 mg |
Vitamina B1 Como Clorhidrato de Tiamina | 1,1 mg |
Selenio | 55 µg |
En forma de Selenito sódico | 0,1 mg |
Otros Ingredientes: Maltodextrina, Aromas y Edulcorante. |
Curarti Colagtium 30 cápsulas de...
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal