USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu forma de navegar, obtener estadísticas, gestionar pedidos y carritos de compra e interactuar en redes sociales. Debes aceptarlas para poder trabajar satisfactoriamente con esta web.
Valor energético | 293 kj / 70 Kcal |
Grasas | 1,3 g |
de las cuales saturadas | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 12,8 g |
de los cuales azúcares | 7,7g |
Fibra alimentaria | 1,5 g |
Proteínas | 1,1 g |
Sal | 0,04 g |
Contiene gluten | No |
Contiene lactosa | No |
Apto diabetes | Sí |
Contiene huevo | No |
Producto BIO | Sí |
Apto vida vegana | Sí |
Suplementos deportivos
Alimentación
Avenas
Cuidado corporal